सीआर-मो मिश्र धातु स्टील के लिये मानक विनिर्देश |
||||||||
| 参考标准 संदर्भ मानक 10। |
化学成分 नाममात्र रासायनिक संरचना (W%) | |||||||
| C | एसआई 2019। | एमएन 2019। | P | S | एनआई 1999। | सीआर 2019। | मो 1999। | |
| के रूप में 2074/एल2ए | 0.45-0.55 | 0.75 स कम या बराबर। | 0.50-1.00 | 0.04 स कम या बराबर। | 0.04 स कम या बराबर। | - | 0.80-1.20 | - |
| के रूप में 2074/एल2b | 0.55-0.65 | 0.75 स कम या बराबर। | 0.50-1.00 | 0.04 स कम या बराबर। | 0.04 स कम या बराबर। | - | 0.80-1.50 | 0.2-0.4 |
| के रूप में 2074/एल2सी | 0.70-0.90 | 0.75 स कम या बराबर। | 0.50-1.20 | 0.04 स कम या बराबर। | 0.04 स कम या बराबर। | - | 1.30-2.40 | 0.2-0.4 |
| ZG42CR2SI2MNMO | 0.38-0.48 | 1.5-1.8 | 0.8-1.2 | 0.04 स कम या बराबर। | 0.04 स कम या बराबर। | - | 1.8-2.2 | 0.2-0.6 |
| ZG45CR2MO 2019। | 0.40-0.48 | 0.8-1.2 | 0.4-1.0 | 0.04 स कम या बराबर। | 0.04 स कम या बराबर। | 0.5 स कम या बराबर। | 1.7-2.0 | 0.8-1.2 |
| ZG30CR5MO 2019। | 0.25-0.35 | 0.4-1.0 | 0.5-1.2 | 0.04 स कम या बराबर। | 0.04 स कम या बराबर। | 0.5 स कम या बराबर। | 4.0-6.0 | 0.2-0.8 |
| ZG40CR5MO(FED4A) | 0.35-0.45 | 0.4-1.0 | 0.5-1.2 | 0.04 स कम या बराबर। | 0.04 स कम या बराबर। | 0.5 स कम या बराबर। | 4.0-6.0 | 0.2-0.8 |
| ZG50CR5MO 2019। | 0.45-0.55 | 0.4-1.0 | 0.5-1.2 | 0.04 स कम या बराबर। | 0.04 स कम या बराबर। | 0.5 स कम या बराबर। | 4.0-6.0 | 0.2-0.8 |
| ZG60CR5MO 2019। | 0.55-0.65 | 0.4-1.0 | 0.5-1.2 | 0.04 स कम या बराबर। | 0.04 स कम या बराबर। | 0.5 स कम या बराबर। | 4.0-6.0 | 0.2-0.8 |
| एफएमयू-29। | 0.25-0.45 | 0.3-1.0 | 0.6-1.5 | 0.04 स कम या बराबर। | 0.04 स कम या बराबर। | - | 6.0-8.0 | 0.2-0.4 |
| एफएमयू-11। | 0.90-1.30 | 0.3-1.0 | 0.6-1.5 | 0.04 स कम या बराबर। | 0.04 स कम या बराबर। | - | 11.0-13.0 | 0.3-0.5 |
| फेड-13। | 0.80-1.30 | 0.4-1.2 | 0.8-1.5 | 0.04 स कम या बराबर। | 0.04 स कम या बराबर। | - | 11.0-13.0 | 0.4-0.8 |
| फेड-14। | 1.60-2.00 | 0.4-1.2 | 0.8-1.5 | 0.04 स कम या बराबर। | 0.04 स कम या बराबर। | - | 11.0-13.0 | 0.6-1.0 |
सीआर-मो मिश्र धातु स्टील के लिये मानक विनिर्देश
Mar 04, 2024
पूछताछ भेजें
श्रेणियाँ
हमसे संपर्क करें
- भीड़ : +8615053412502।
- ईमेल: qyhsmachinery@163.com।
- Add: बोहाई रोड, उप-जिला कार्यालय, किंग्युन काउंटी, देझौ शहर, शेडोंग प्रांत






